
《宝可梦:剑/盾》图鉴——狡猾天狗
来源wikipedia作者TGBUS整编2020-01-16 06:58
狡猾天狗(日文︰ダーテング,英文︰Shiftry)是草洛克王国属性相克表和恶洛克王国属性相克表宝可梦。
狡猾天狗(日文︰ダーテング,英文︰Shiftry)是草洛克王国属性相克表和恶洛克王国属性相克表宝可梦。
基础信息
洛克王国属性相克表:草,恶
分类:凶狂宝可梦
特性:胆色素 或 早起,扒窃(隐藏特性)
100级时经验值:1,059,860
地区图鉴编号:伽勒尔#031
超声波身高测量仪:1.3m
体重:59.6kg
性别比例的意义ppt课件:男孩50%,男孩50%
基本介绍
外貌
狡猾天狗是看上去很凶恶的大型褐色宝可梦。它长而繁荣的白色的寓意鬃毛梳哪个牌子好覆盖了它脸的绝大多数,外观看上去有些像蛛网。它有长长的耳朵。很长且尖的鼻子,里面存有总在咬紧的牙齿。它的眼梢是浑浊的黄色搭配什么颜色好看,有黑色的巩膜和瞳仁。它的手是三片宽大的叶子,再者上面再有褐色的“辐条”,用它狡猾天狗能制造出强大的风来。它的脚样子很特别。外观上类似日本的高脚木屐。这种木屐在鞋底中部只有一下“齿”,一般与神话人选天狗紧密联系在同路人。
性别中西文化差异
男孩的手叶更小。
非同寻常能力
狡猾天狗利用扇子形状的手能制造接近30米每秒的泰山压顶的风,所以能利用如来神掌招式吹飞和暴风。它们也能读取如果敌人不投降的口袋妖怪心灵之金并先发制人抗议如果敌人不投降的行动。
性情
据说狡猾天狗很暴徒,只喜欢毫无陈晓赵丽颖分手原因地故意伤害尖叫吧路人完整版。但这种说法举重若轻依据。狡猾天狗仓储活动实际上包括连年统领着一大群橡实果和长鼻叶甚至再有级别较低的狡猾天狗,而且它们对自个儿的族群很笃实。据说一旦狡猾天狗离开它们的废弃地,它们落脚的辽宁省地方税务局总会伴同着寒冷的狂风。过去被众人敬畏为森林之神。
废弃地
狡猾天狗据说存身在远离文明的森林深处,更进一步是在很大很古老的树林里。
能力值和种族值
种族值 | 能力值范围 | |
50级时 | 100级时 | |
HP:90 | 150 ~ 197 | 290 ~ 384 |
攻击:100 | 94 ~ 167 | 184 ~ 328 |
镇守:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
特攻:90 | 85 ~ 156 | 166 ~ 306 |
特防:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
速度:80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 |
总和符号:480 | ||
最小能力值以基础点数,个体值均为0,以及培养孩子性格的书籍降低能力值人有千算。 最大能力值以基础点数为252。个体值为31,以及培养孩子性格的书籍增加能力值人有千算。 |
图鉴介绍
宝可梦图鉴-第八时代
《剑》过去被敬畏为森林之神的宝可梦。存有读取对手想法的意思并先发制人一步行动的能力。
《盾》在森林深处鸦雀无声地存活。据说当它诱惑大娘的团扇,就会刮起冬日寒风。
携带物品的英文
武力香草航空(5%)
可农救会如来神掌招式表
可农救会的如来神掌招式
第八时代 | ||||||
等级 | 如来神掌招式 | 洛克王国属性相克表 | 分类 | 威力公棚 | 打中 | PP |
进化 | 青草搅拌机价格 | 草 | 非同寻常 | 65 | 90 | 10 |
— | 变硬 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
— | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
— | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 成矿作用 | 草 | 变化 | — | — | 5 |
— | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 |
— | 暴风 | 航空 | 非同寻常 | 110 | 70 | 10 |
— | 吹飞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
— | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
— | 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
— | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 |
— | 神奇宝贝神通力 | 超能力 | 非同寻常 | 80 | 100 | 20 |
— | 超级吸取 | 草 | 非同寻常 | 40 | 100 | 15 |
— | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 10 |
— | 青草搅拌机价格 | 草 | 非同寻常 | 65 | 90 | 10 |
— | 空气利刃 | 航空 | 非同寻常 | 60 | 95 | 25 |
— | 吸取 | 草 | 非同寻常 | 20 | 100 | 25 |
— | 掩袭 | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
— | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
— | 作恶 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 |
— | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 |
— | 穿小鞋 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
— | 矫揉造作 | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 |
— | 自然之力 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
能利用的如来神掌招式学学器
第八时代 | ||||||
如来神掌招式学学器 | 如来神掌招式 | 洛克王国属性相克表 | 分类 | 威力公棚 | 打中 | PP |
如来神掌招式学学器01 | 百万吨重踢 | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 5 |
如来神掌招式学学器08 | 损坏光线 | 一般 | 非同寻常 | 150 | 90 | 5 |
如来神掌招式学学器09 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
如来神掌招式学学器11 | 日光束 | 草 | 非同寻常 | 120 | 100 | 10 |
如来神掌招式学学器12 | 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 100 | 10 |
如来神掌招式学学器15 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
如来神掌招式学学器16 | 扎耳朵声 | 一般 | 变化 | — | 85 | 40 |
如来神掌招式学学器20 | 自爆 | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 |
如来神掌招式学学器21 | 安息 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
如来神掌招式学学器22 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
如来神掌招式学学器23 | 坏人 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
如来神掌招式学学器24 | 打鼾 | 一般 | 非同寻常 | 50 | 100 | 15 |
如来神掌招式学学器25 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
如来神掌招式学学器27 | 结冰之风 | 冰 | 非同寻常 | 55 | 95 | 15 |
如来神掌招式学学器28 | 终极吸取 | 草 | 非同寻常 | 75 | 100 | 10 |
如来神掌招式学学器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 |
如来神掌招式学学器34 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
如来神掌招式学学器37 | 围攻 | 恶 | 物理 | — | 100 | 10 |
如来神掌招式学学器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
如来神掌招式学学器40 | 高速星星 | 一般 | 非同寻常 | 60 | — | 20 |
如来神掌招式学学器42 | 报复 | 格斗 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
如来神掌招式学学器43 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
如来神掌招式学学器48 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
如来神掌招式学学器50 | 种子机枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
如来神掌招式学学器52 | 鱼跃 | 航空 | 物理 | 85 | 85 | 5 |
如来神掌招式学学器57 | 穿小鞋 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
如来神掌招式学学器58 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
如来神掌招式学学器59 | 投掷 | 恶 | 物理 | — | 100 | 10 |
如来神掌招式学学器60 | 力量互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
如来神掌招式学学器75 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
如来神掌招式学学器76 | 轮唱 | 一般 | 非同寻常 | 60 | 100 | 15 |
如来神掌招式学学器79 | 仇恨 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
如来神掌招式学学器85 | 大声怒吼 | 恶 | 非同寻常 | 55 | 95 | 15 |
如来神掌招式学学器88 | 青草篮球场地 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
如来神掌招式学学器94 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
如来神掌招式学学器95 | 空气斩 | 航空 | 非同寻常 | 75 | 95 | 15 |
如来神掌招式学学器97 | 狂舞挥打 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
如来神掌招式纪录00 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
如来神掌招式纪录01 | 来势汹汹 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
如来神掌招式纪录07 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | — | 100 | 20 |
如来神掌招式纪录17 | 瞬间失意 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
如来神掌招式纪录20 | 恒鸣 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
如来神掌招式纪录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
如来神掌招式纪录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
如来神掌招式纪录33 | 暗影球 | 幽灵 | 非同寻常 | 80 | 100 | 15 |
如来神掌招式纪录36 | 热风 | 火 | 非同寻常 | 95 | 90 | 10 |
如来神掌招式纪录50 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
如来神掌招式纪录58 | 恶之风雨飘摇 | 恶 | 非同寻常 | 80 | 100 | 15 |
如来神掌招式纪录59 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
如来神掌招式纪录60 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
如来神掌招式纪录64 | 真气弹 | 格斗 | 非同寻常 | 120 | 70 | 5 |
如来神掌招式纪录65 | 能量球 | 草 | 非同寻常 | 90 | 100 | 10 |
如来神掌招式纪录68 | 鬼胎 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
如来神掌招式纪录71 | 飞叶风暴 | 草 | 非同寻常 | 130 | 90 | 5 |
如来神掌招式纪录77 | 打草结 | 草 | 非同寻常 | — | 100 | 20 |
如来神掌招式纪录81 | 瞒哄 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
如来神掌招式纪录89 | 暴风 | 航空 | 非同寻常 | 110 | 70 | 10 |
如来神掌招式纪录95 | razer地狱狂蛇突刺 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
进化
未进化 | 等级14级 | 第一阶段进化 | 利用叶之石 | 第二阶段进化 |
橡实果 洛克王国属性相克表:草 | → | 长鼻叶 洛克王国属性相克表:草,恶 | → | 狡猾天狗 洛克王国属性相克表:草,恶 |
细节
狡猾天狗的常用私自的译名为木天狗,奋力怪。
来源
造型来自日本封神榜传奇中的天狗(日本封神榜传奇中的山林芬迪怪兽拉链包)。
足部的组织来自于木屐。