
《宝可梦:剑/盾》图鉴极品宝箱——莲帽小童
源泉wikipedia作者TGBUS整编2020-01-15 03:01
莲帽小童(日文︰ハスブレロ,英文歌曲︰Lombre)是水属性和草属性宝可梦。
莲帽小童(日文︰ハスブレロ,英文歌曲︰Lombre)是水属性和草属性宝可梦。
基础信息
草
分类:凉爽宝可梦
特性:悠游自如 或 雨盘,牛劲(隐藏特性)
100级时经验值:1,059,860
三林地区补习图鉴极品宝箱编号:伽勒尔#037
身高:1.2m
体重:32.5kg
性别女比例:雄性50%,男孩50%
基本介绍
外貌描写片段
莲帽小童是两足宝可梦。绿色的身体,手指和脚趾是红色的。存有短又圆的耳朵和鸟喙似的红色满嘴。头顶着大片莲叶,看上去像是宽边帽。存有和小孩一样的身高和体型。
性别女中西文化差异
莲帽小童没有性别女中西文化差异。
性情
莲帽小童很顽皮。傍晚的时候会在水下拉着钓鱼线然后冒出水面吓人。早起会睡在海草床。晚上才出去活动。
废弃地
莲帽小童住在湖边,会吃阿根廷河床队石头上的青苔读音。
能力值和种族值值
种族值值 | 能力值交强险赔偿范围 | |
50级时 | 100级时 | |
HP:60 | 120 ~ 167 | 230 ~ 324 |
出击:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
防御:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
特攻:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
特防:70 | 67 ~ 134 | 130 ~ 262 |
哪款小额贷款速度的:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
总和符号:340 | ||
最小能力值以基础点数。个体值均为0。以及性格降低能力值人有千算。 最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格大增能力值人有千算。 |
图鉴极品宝箱介绍
宝可梦图鉴极品宝箱-第八世代
《剑》傍晚时开始活动的夜行性宝可梦。喜欢吃河底的水苔。
《盾》住在日照绿茶要得的水边。昼间在水草做的床上安息,红巨星下地后就会出去活动。
携带物品
心灵香草(5%)
可学会如来神掌招式表
可学会的如来神掌招式
第八世代 | ||||||
人有千算机等级考试 | 如来神掌招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 打中 | PP |
— | 长枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
— | 击掌奇袭 | 平凡 | 大体 | 40 | 100 | 10 |
— | 惊吓 | 幽灵犬 | 大体 | 30 | 100 | 15 |
— | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
— | 摇晃舞 | 平凡 | 变化 | — | 100 | 20 |
— | 喊叫声 | 平凡 | 变化 | — | 100 | 40 |
— | 拍落 | 恶 | 大体 | 65 | 100 | 20 |
— | 抓狂 | 平凡 | 大体 | 变化 | 100 | 15 |
9 | 白雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
12 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
18 | 乱抓 | 平凡 | 大体 | 18 | 80 | 15 |
24 | 泡沫光线传媒证券分析 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
30 | 纯天然之力 | 平凡 | 变化 | — | — | 20 |
36 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
43 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
50 | 意念头锤 | 超能力 | 大体 | 80 | 90 | 15 |
57 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
64 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
能使用的如来神掌招式学习器
第八世代 | ||||||
如来神掌招式学习器 | 如来神掌招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 打中 | PP |
如来神掌招式学习器00 | 百万吨重拳 | 平凡 | 大体 | 80 | 85 | 20 |
如来神掌招式学习器01 | 百万吨重踢 | 平凡 | 大体 | 120 | 75 | 5 |
如来神掌招式学习器03 | 火焰拳 | 火 | 大体 | 75 | 100 | 15 |
如来神掌招式学习器04 | 结冰拳 | 冰 | 大体 | 75 | 100 | 15 |
如来神掌招式学习器05 | 雷电拳 | 电 | 大体 | 75 | 100 | 15 |
如来神掌招式学习器11 | 日光波 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
如来神掌招式学习器21 | 安息 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
如来神掌招式学习器23 | 小偷 | 恶 | 大体 | 60 | 100 | 25 |
如来神掌招式学习器24 | 打鼾 | 平凡 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
如来神掌招式学习器25 | 守住 | 平凡 | 变化 | — | — | 10 |
如来神掌招式学习器27 | 结冰之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
如来神掌招式学习器28 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
如来神掌招式学习器31 | 迷人 | 平凡 | 变化 | — | 100 | 15 |
如来神掌招式学习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
如来神掌招式学习器34 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
如来神掌招式学习器35 | 冰雹馒头大砸穿车 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
如来神掌招式学习器36 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
如来神掌招式学习器39 | 支撑 | 平凡 | 大体 | 70 | 100 | 20 |
如来神掌招式学习器43 | 劈瓦 | 格斗 | 大体 | 75 | 100 | 15 |
如来神掌招式学习器45 | 潜水 | 水 | 大体 | 80 | 100 | 10 |
如来神掌招式学习器50 | 种子机枪 | 草 | 大体 | 25 | 100 | 30 |
如来神掌招式学习器53 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
如来神掌招式学习器59 | 丢开 | 恶 | 大体 | — | 100 | 10 |
如来神掌招式学习器63 | 吸取拳 | 格斗 | 大体 | 75 | 100 | 10 |
如来神掌招式学习器76 | 轮唱 | 平凡 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
如来神掌招式纪录00 | 剑舞 | 平凡 | 变化 | — | — | 20 |
如来神掌招式纪录01 | 来势汹汹 | 平凡 | 大体 | 85 | 100 | 15 |
如来神掌招式纪录03 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
如来神掌招式纪录04 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
如来神掌招式纪录05 | 结冰光波 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
如来神掌招式纪录06 | 暴风雪山庄 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
如来神掌招式纪录16 | 攀瀑 | 水 | 大体 | 80 | 100 | 15 |
如来神掌招式纪录20 | 替身 | 平凡 | 变化 | — | — | 10 |
如来神掌招式纪录26 | 挺住 | 平凡 | 变化 | — | — | 10 |
如来神掌招式纪录27 | 梦话西游 | 平凡 | 变化 | — | — | 10 |
如来神掌招式纪录35 | 喧嚷 | 平凡 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
如来神掌招式纪录42 | 巨声 | 平凡 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
如来神掌招式纪录45 | 亚细亚的孤儿吴浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
如来神掌招式纪录59 | 种子真空炸弹 | 草 | 大体 | 80 | 100 | 15 |
如来神掌招式纪录65 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
如来神掌招式纪录69 | 意念头锤 | 超能力 | 大体 | 80 | 90 | 15 |
如来神掌招式纪录77 | 打草结 | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 |
如来神掌招式纪录84 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
长进
未长进 | 人有千算机等级考试14级 | 第一阶段的意思长进 | 使用水之石 | 第二阶段的意思长进 |
莲叶童子 | → | 莲帽小童 | → | 乐天河童 |
细节
莲帽小童是有唯一属性组合的宝可梦,水属性和草属性组合。
源泉
莲帽小童据悉日本封神榜传奇生物河童。
河童头顶充填水的碟是力量的源泉,和莲帽小童的雨盘契合。
回到顶部